尊敬的Gate.io用户: 为加强统一账户的整体风控,为小资金体量用户提供更优的强平价水平,降低穿仓风险,Gate.io将于8月28日正式上线第三批梯度式借币维持保证金率(新维持保证金率要求见下表)。其他币种将继续保持原来的单一档位的借币维持保证金率要求,后续将分批次进行调整。
| 币种 | 负债规模(美元) | 维持保证金率 |
|---|---|---|
| BNB | 0-20万 | 8% |
| 20万-50万 | 10% | |
| 50万-100万 | 15% | |
| 100万-200万 | 20% | |
| >200万 | 30% | |
| UNI | 0-10万 | 6% |
| 10万-20万 | 8% | |
| 20万-50万 | 12% | |
| 50万-100万 | 20% | |
| >100万 | 30% | |
| FIL | 0-20万 | 8% |
| 20万-50万 | 10% | |
| 50万-100万 | 15% | |
| 100万-200万 | 25% | |
| >200万 | 30% | |
| CRO | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| INJ | 0-10万 | 8% |
| 10万-20万 | 10% | |
| 20万-50万 | 15% | |
| 50万-100万 | 20% | |
| >100万 | 30% | |
| SUI | 0-20万 | 8% |
| 20万-50万 | 12% | |
| 50万-100万 | 18% | |
| 100万-150万 | 24% | |
| >150万 | 30% | |
| BONK | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 12% | |
| 10万-20万 | 18% | |
| 20万-50万 | 26% | |
| >50万 | 30% | |
| FTM | 0-10万 | 8% |
| 10万-20万 | 10% | |
| 20万-50万 | 15% | |
| 50万-100万 | 20% | |
| >100万 | 30% | |
| FLOKI | 0-10万 | 8% |
| 10万-20万 | 10% | |
| 20万-50万 | 15% | |
| 50万-100万 | 20% | |
| >100万 | 30% | |
| RUNE | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-30万 | 20% | |
| >30万 | 30% | |
| ALGO | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 12% | |
| 10万-20万 | 18% | |
| 20万-30万 | 26% | |
| >30万 | 30% | |
| CORE | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| FLR | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 12% | |
| 5万-10万 | 18% | |
| 10万-15万 | 26% | |
| >15万 | 30% | |
| ENS | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| AXS | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| DYDX | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 12% | |
| 10万-20万 | 18% | |
| 20万-50万 | 26% | |
| >50万 | 30% | |
| CHZ | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 12% | |
| 10万-20万 | 18% | |
| 20万-50万 | 25% | |
| >50万 | 30% | |
| ROSE | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| APE | 0-1万 | 5% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| LUNC | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 12% | |
| 5万-10万 | 18% | |
| 10万-20万 | 25% | |
| >20万 | 30% | |
| ASTR | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| ZEC | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| GMT | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| BLUR | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 12% | |
| 10万-20万 | 18% | |
| 20万-30万 | 26% | |
| >30万 | 30% | |
| ARKM | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| ZIL | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| CELO | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| ID | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| ETHW | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| BICO | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| EDU | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| FLUX | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| SUSHI | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| BABYDOGE | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| ACH | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| GLMR | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| API3 | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| KDA | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| MAGIC | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| SUN | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| SLP | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| WAVES | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| HIGH | 0-1万 | 6% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| CYBER | 0-1万 | 6% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| BIGTIME | 0-1万 | 6% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| >5万 | 30% | |
| GNS | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| LQTY | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| HFT | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| JASMY | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| GFT | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| HIFI | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| AAVE | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| FLOW | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 16% | |
| 10万-20万 | 25% | |
| >20万 | 30% | |
| GT | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 15% | |
| >1万 | 30% | |
| FITFI | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| FLM | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| CETUS | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| XCN | 0-2000 | 10% |
| 2000-5000 | 20% | |
| >5000 | 30% | |
| LOOKS | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 15% | |
| >2万 | 30% | |
| SRM | 0-2000 | 10% |
| 2000-5000 | 20% | |
| >5000 | 30% | |
| AIDOGE | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 15% | |
| >1万 | 30% | |
| TON | 0-10万 | 6% |
| 10万-20万 | 8% | |
| 20万-50万 | 10% | |
| 50万-100万 | 20% | |
| >100万 | 30% | |
| PEPE | 0-10万 | 5% |
| 10万-20万 | 6% | |
| 20万-50万 | 8% | |
| 50万-100万 | 10% | |
| 100万-200万 | 20% | |
| >200万 | 30% | |
| KAS | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 8% | |
| 5万-10万 | 12% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| XMR | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-15万 | 20% | |
| >15万 | 30% | |
| MNT | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 12% | |
| 10万-20万 | 18% | |
| 20万-30万 | 26% | |
| >30万 | 30% | |
| WIF | 0-10万 | 8% |
| 10万-20万 | 10% | |
| 20万-50万 | 15% | |
| 50万-100万 | 20% | |
| >100万 | 30% | |
| IMX | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| TAO | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| NOT | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| ONDO | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-30万 | 20% | |
| >30万 | 30% | |
| TIA | 0-10万 | 6% |
| 10万-20万 | 10% | |
| 20万-50万 | 15% | |
| 50万-100万 | 25% | |
| >100万 | 30% | |
| JUP | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 25% | |
| >50万 | 30% | |
| BRETT | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| PYTH | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 25% | |
| >50万 | 30% | |
| SEI | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 25% | |
| >50万 | 30% | |
| ORDI | 0-10万 | 8% |
| 10万-20万 | 10% | |
| 20万-50万 | 15% | |
| 50万-100万 | 25% | |
| >100万 | 30% | |
| STRK | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 25% | |
| >20万 | 30% | |
| AKT | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| MOG | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| ENA | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| HNT | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| WLD | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 25% | |
| >50万 | 30% | |
| MANA | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 25% | |
| >20万 | 30% | |
| MEW | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 25% | |
| >20万 | 30% | |
| BOME | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| W | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| ZRO | 0-5万 | 6% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| SAFE | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| IOTX | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| WEMIX | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| AEVO | 0-1万 | 8% |
| 1万-5万 | 12% | |
| 5万-10万 | 18% | |
| 10万-15万 | 25% | |
| >15万 | 30% | |
| XDC | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| WOO | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| MANTA | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| RPL | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| DYM | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| SSV | 0-1万 | 6% |
| 1万-5万 | 10% | |
| 5万-10万 | 15% | |
| 10万-20万 | 20% | |
| >20万 | 30% | |
| JTO | 0-5万 | 6% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| BLAST | 0-1万 | 6% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 15% | |
| 5万-10万 | 20% | |
| >10万 | 30% | |
| XRD | 0-5000 | 8% |
| 5000-1万 | 10% | |
| 1万-2万 | 20% | |
| >2万 | 30% | |
| PRIME | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% | |
| ELF | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 12% | |
| 2万-5万 | 25% | |
| >5万 | 30% | |
| IO | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 20% | |
| >50万 | 30% | |
| ETHFI | 0-5万 | 8% |
| 5万-10万 | 10% | |
| 10万-20万 | 15% | |
| 20万-50万 | 25% | |
| >50万 | 30% | |
| POLYX | 0-1万 | 8% |
| 1万-2万 | 10% | |
| 2万-5万 | 20% | |
| >5万 | 30% |
新的梯度式借币维持保证金的计算规则为: 以BTC为例,假设您持有20 BTC的负债,当前BTC的index报价为100000 USD,则此20 BTC负的债对应的维持保证金要求为:50W 5% + 50W 6% + 100W * 7% = 12.5W USD
关于梯度式借币维持保证金率相关计算的更多详情,请参考:跨币种保证金模式-资产概念和保证金说明 所有币种的实时梯度式借币维持保证金率参数,请参考:借贷利率和限额 所有币种的实时梯度式借币维持保证金率参数的查询openAPI接口文档,请参考:查询统一账户借贷梯度保证金
本次调整只影响统一账户业务,其他业务如逐仓杠杆、质押借贷均不受本次调整影响。
【重要提醒!】 如果您对该币种的负债的美元价值低于10%所对应的负债规模档位,则您的账户维持保证金率将在参数正式生效的时刻被提高,这意味着您获得了更优的强平价水平。 如果您对该币种的负债的美元价值高于10%对应的档位,则您的账户维持保证金率将在参数正式生效的时刻被降低,请您密切关注账户风险。如果您账户维持保证金率低于100%将触发强平以使其回到100%以上,如有需要请务必提前降低账户风险,您可以选择充值更多资产,或者缩减债务规模,或者缩减合约仓位。
如果有任何问题,请联系您的大客户经理,或发送电子邮件至 institutional@gate.io,Telegram 联系@KA_EMEA,@KA_APAC。
