尊敬的Gate.io用户: 为提升统一账户的小资金体量用户的资金利用率和降低统一账户穿仓风险,Gate.io于12月22日正式上线第八批梯度式保证金调整系数。
币种 | 新的保证金调整系数 | 新的保证金调整系数 |
---|---|---|
KAS | 0万-5万 | 0.7 |
5万-10万 | 0.6 | |
10万-20万 | 0.4 | |
20万-30万 | 0.3 | |
>30万 | 0 | |
XMR | 0-2万 | 0.8 |
2万-5万 | 0.7 | |
5万-10万 | 0.6 | |
10万-20万 | 0.5 | |
>20万 | 0 | |
OKB | 0-1万 | 0.7 |
1万-2万 | 0.6 | |
2万-3万 | 0.4 | |
3万-4万 | 0.3 | |
>4万 | 0 | |
VET | 0-1万 | 0.8 |
1万-2万 | 0.7 | |
2万-5万 | 0.6 | |
5万-10万 | 0.4 | |
>10万 | 0 | |
HNT | 0-1万 | 0.8 |
1万-2万 | 0.7 | |
2万-3万 | 0.6 | |
3万-5万 | 0.4 | |
>5万 | 0 | |
CORE | 0-1万 | 0.7 |
1万-2万 | 0.6 | |
2万-5万 | 0.5 | |
5万-10万 | 0.4 | |
>10万 | 0 | |
EGLD | 0万-2万 | 0.8 |
2万-5万 | 0.6 | |
5万-10万 | 0.4 | |
>10万 | 0 | |
QNT | 0万-2万 | 0.8 |
2万-4万 | 0.6 | |
4万-7万 | 0.4 | |
>7万 | 0 | |
BRETT | 0-1万 | 0.6 |
1万-2万 | 0.5 | |
2万-5万 | 0.3 | |
5万-10万 | 0.1 | |
>10万 | 0 | |
NEO | 0-1万 | 0.8 |
1万-5万 | 0.6 | |
5万—10万 | 0.5 | |
10万-15万 | 0.4 | |
>15万 | 0 | |
FLR | 0-1万 | 0.8 |
1万-2万 | 0.7 | |
2万-4万 | 0.5 | |
4万-7万 | 0.3 | |
>7万 | 0 | |
XTZ | 0-1万 | 0.8 |
1万-5万 | 0.6 | |
5万—10万 | 0.5 | |
10万-15万 | 0.4 | |
>15万 | 0 | |
AKT | 0-1万 | 0.7 |
1万-2万 | 0.6 | |
2万-3万 | 0.5 | |
3万-5万 | 0.4 | |
>5万 | 0 | |
XEC | 0-1万 | 0.8 |
1万-2万 | 0.7 | |
2万-3万 | 0.6 | |
3万-5万 | 0.4 | |
>5万 | 0 |
关于梯度式保证金调整系数相关计算的更多详情,请参考: 统一账户资产概念和保证金说明 所有币种的实时保证金调整系数,请参考:借贷利率和限额
另外,Gate.io已经上线了对应的新API接口以查询此新的梯度式保证金调整系数,详情请参考:查询统一账户梯度式discount。原查询接口保持不变,但是返回参数在第一批梯度式保证金调整系数正式生效后会变得不精准,请openAPI侧的客户准备迁移到新接口。
本次调整只影响统一账户业务,其他业务如逐仓杠杆、质押借贷均不受本次调整影响。
提示 ● 如果您对某币种的负债低于原系数对应的档位,则您的账户起始保证金率将提高,提高资金利用率。 ● 如果您对某币种的负债高于原系数对应的档位,则您的账户起始保证金率将降低,请密切关注账户风险。如果账户保证金率低于100%,将取消部分挂单以恢复到100%以上,若维持保证金率低于100%,将触发强平。为降低风险,您可选择充值更多抵押品币种,缩减债务规模,或缩减合约仓位。
如果有任何问题,请联系您的大客户经理,或发送电子邮件至 institutional@gate.io,Telegram 联系@KA_EMEA,@KA_APAC。
还没有评论,来说两句吧...