为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2024年12月16日16:00 (UTC+8) 调整多个现交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
交易市场 | 调整前价格精度 | 调整后价格精度 |
---|---|---|
XGN_USDT | 5 | 7 |
ENA3L_USDT | 5 | 3 |
SLF_USDT | 6 | 4 |
BD20_USDT | 6 | 8 |
LTC5S_USDT | 5 | 7 |
AXS5L_USDT | 6 | 4 |
DOT5S_USDT | 7 | 4 |
ETH5L_USDT | 5 | 3 |
OL_USDT | 6 | 4 |
SOL3L_USDT | 4 | 2 |
XRP5L_USDT | 8 | 3 |
SHIB5S_USDT | 8 | 5 |
GALA5S_USDT | 6 | 3 |
XTZ3L_USDT | 7 | 4 |
UNI5L_USDT | 6 | 3 |
HYPE_USDT | 7 | 5 |
BARSIK_USDT | 4 | 6 |
HLG_USDT | 5 | 7 |
EOS5L_USDT | 8 | 3 |
XRP5S_USDT | 6 | 4 |
EOS5S_USDT | 7 | 3 |
V_USDT | 6 | 8 |
CST_USDT | 6 | 8 |
DOGE5L_USDT | 6 | 2 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。 Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
Gate.io 2024年12月15日
还没有评论,来说两句吧...