为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2025年1月10日16:00 (UTC+8) 调整多个现交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
交易市场 | 调整前价格精度 | 调整后价格精度 |
---|---|---|
ACE_USDT | 3 | 4 |
AR_USDT | 2 | 3 |
AURORA_USDT | 4 | 5 |
BANANAS31_USDT | 6 | 7 |
BBL_USDT | 5 | 6 |
BLZ_USDT | 4 | 5 |
BOBA_USDT | 4 | 5 |
CATS_USDT | 8 | 9 |
FRED_USDT | 5 | 6 |
GPT_USDT | 4 | 5 |
HFT_USDT | 4 | 5 |
ISLAND_USDT | 4 | 5 |
KITEAI_USDT | 8 | 10 |
MAV_USDT | 4 | 5 |
MEOWCAT_USDT | 6 | 4 |
MICHI_USDT | 4 | 5 |
MTOS_USDT | 5 | 6 |
MUBI_USDT | 5 | 6 |
NEO_USDT | 2 | 3 |
NIKO_USDT | 5 | 6 |
NMR_USDT | 2 | 3 |
RIZZMAS_USDT | 9 | 10 |
RUBY_USDT | 6 | 8 |
SHIB5L_USDT | 6 | 4 |
SUSHI3S_USDT | 7 | 4 |
WAVES_USDT | 3 | 4 |
XLM3L_USDT | 5 | 3 |
MEAN_USDT | 5 | 6 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。 Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
Gate.io 2025年1月9日
还没有评论,来说两句吧...