为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2025年1月17日16:00 (UTC+8) 调整多个现交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
交易市场 | 调整前价格精度 | 调整后价格精度 |
---|---|---|
COAI_USDT | 6 | 9 |
CWIF_USDT | 10 | 11 |
D_USDT | 4 | 5 |
DOLLAR_USDT | 5 | 7 |
ENJ_USDT | 4 | 5 |
FB_USDT | 3 | 4 |
IRIS_USDT | 5 | 6 |
LOKA_USDT | 4 | 5 |
MAD_USDT | 8 | 9 |
MYRIA_USDT | 6 | 7 |
NPC_USDT | 5 | 6 |
OL_USDT | 4 | 5 |
ORB_USDT | 5 | 7 |
POWER_USDT | 4 | 5 |
RIFSOL_USDT | 5 | 6 |
SAGA_USDT | 3 | 4 |
SSV_USDT | 2 | 3 |
TREAT_USDT | 5 | 6 |
U2U_USDT | 5 | 6 |
VON_USDT | 8 | 9 |
WLD_USDT | 3 | 4 |
WOO_USDT | 4 | 5 |
XAI_USDT | 4 | 5 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。 Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
Gate.io 2025年1月16日
还没有评论,来说两句吧...