为给用户提供更高的资金利用率服务,统一账户已于 2025 年 9 月 2 日新增一批抵押品币种,新增币种及其币种折扣率详见下表。当参数正式被执行时,如果您账户的以下币种有正数的权益(权益 = 余额 - 负债),则将依据梯度式币种折扣率来折算成美元价值,汇总进账户总保证金余额里。您的账户起始保证金率和账户维持保证金率将被提高,您将获得更优的爆仓价水平和更高的资金利用率。
| 币种 | 限额(USDT) | 币种折扣率 |
|---|---|---|
| SPYX | 0 - 2 W | 92.00% |
| 2 W - 5 W | 90.00% | |
| 5 W - 10 W | 85.00% | |
| 10 W - 20 W | 70.00% | |
| 20 W - 50 W | 60.00% | |
| 50 W - 100 W | 40.00% | |
| > 100 W | 0.00% | |
| DFDVX、CRCLX | 0 - 1 W | 85.00% |
| 1 W - 2 W | 80.00% | |
| 2 W - 5 W | 70.00% | |
| 5 W - 10 W | 60.00% | |
| 10 W - 20 W | 40.00% | |
| > 20 W | 0.00% | |
| GOOGLX、COINX、NVDAX | 0 - 1 W | 85.00% |
| 1 W - 2 W | 80.00% | |
| 2 W - 5 W | 75.00% | |
| 5 W - 10 W | 70.00% | |
| 10 W - 20 W | 60.00% | |
| 20 W - 30 W | 40.00% | |
| > 30 W | 0.00% | |
| MSTRX | 0 - 1 W | 85.00% |
| 1 W - 2 W | 80.00% | |
| 2 W - 5 W | 75.00% | |
| 5 W - 10 W | 70.00% | |
| 10 W - 20 W | 60.00% | |
| 20 W - 40 W | 40.00% | |
| > 40 W | 0.00% | |
| TSLAX | 0 - 1 W | 90.00% |
| 1 W - 2 W | 85.00% | |
| 2 W - 5 W | 80.00% | |
| 5 W - 10 W | 70.00% | |
| 10 W - 20 W | 60.00% | |
| 20 W - 50 W | 40.00% | |
| > 50 W | 0.00% | |
| AAPLX | 0 - 1 W | 90.00% |
| 1 W - 2 W | 85.00% | |
| 2 W - 5 W | 80.00% | |
| 5 W - 10 W | 70.00% | |
| 10 W - 20 W | 60.00% | |
| 20 W - 40 W | 50.00% | |
| 40 W - 60 W | 40.00% | |
| > 60 W | 0.00% | |
| H、ORDER、TOWNS、TREE | 0 - 1 W | 70.00% |
| 1 W - 2 W | 60.00% | |
| 2 W - 5 W | 50.00% | |
| 5 W - 8 W | 40.00% | |
| > 8 W | 0.00% |
如果有任何问题,请联系您的大客户经理,或发送电子邮件至institutional@gate.com
gate.io交易平台是十多年老牌数字货币交易平台,在全球拥有众多用户。新用户注册成功免费参与打新活动,可以领取新币空投。本站点实时更新gate.io交易平台资讯,提供gate.io官网入口地址。

还没有评论,来说两句吧...